Read Time:2 Minute, 47 Second
रांची। टेंडर कमीशन घोटाले में लगभग हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस कड़ी में ईडी ने 14 दिनों की रिमांड पर पूछताछ के बाद मंगलवार को मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले में इंजीनियर, अधिकारी व मंत्री का एक संगठित गिरोह सक्रिय था।ईडी ने सबूत के तौर पर जनवरी में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक पेपर भी कोर्ट में जमा किया, जिसमें इस बात क जिक्र है कि मंत्री आलमगीर आलम ने उक्त सभी 25 टेंडर में कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपये लिया था।
मंत्री को किस टेंडर में कितना मिला कमीशन
| ठेकेदार | काम | मंत्री का कमीशन |
| अशरफ कंस्ट्रक्शन बोकारो | तालाब | 3.75 लाख |
| शिकान स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड, बोकारो | पथ | 9.22 लाख |
| तेज प्रताप सिंह चतरा | पथ | 1.53 लाख |
| अनूप कुमार जायसवाल | पथ | 4.84 लाख |
| अफजल अंसारी, धनबाद | पथ | 1.02 लाख |
| मनोज कुमार सिंह | पथ | 1.62 लाख |
| भीम चंद्र सिंह | पथ | 7.22 लाख |
| अरविंद यादव, गढ़वा | पथ | 4.14 लाख |
| मां कंस्ट्रक्शन | पथ | 11.07 लाख |
| टुनटुन कुमार राय | पथ | 2.52 लाख |
| टुनटुन कुमार राय | पथ | 1.30 लाख |
| राजीव इंटरप्राइजेज, गोड्डा | पथ | 3.63 लाख |
| रंजन प्रसाद प्रोजेक्ट | पथ | 2.16 लाख |
| जेडी एंड संस इस्ट | पथ | 4.06 लाख |
| कर्मप्रधान टेक्नो | पथ | 1.62 लाख |
| सुभाष पांडेय देवघर | पथ | 4.61 लाख |
| साईं कृष्णा इंटरप्राइेज | पथ | 3.28 लाख |
| कुमार एंड राय | पथ | 11.39 लाख |
| टिया सिविल टेक प्राइवेट लिमिटेड | पथ | 6.25 लाख |
| एबीसी कंस्ट्रक्शन | पथ | 15.34 लाख |
| कुमार कंस्ट्रक्शन | पथ | 4.78 लाख |
| अमित कंस्ट्रक्शन | पथ | 3.15 लाख |
| विक्की कंस्ट्रक्शन | पथ | 1.01 लाख |
| कुमार कंस्ट्रक्शन | पथ | 5.89 लाख |
| याशिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | पथ | 4.95 लाख |
सोर्श जागरण